Информация за Справочник Максимален Осигурителен Доход
Максималният месечен осигурителния доход се определя със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (чл. 6, ал. 2, т. 1 от КСО). Горната граница на осигурителния доход служи за определяне на дължимите вноски за държавното обществено осигуряване, както и за изчисляване на някои от паричните обезщетения, предоставяни от държавното обществено осигуряване, също и при определяне на максималният размер на получаваните една или повече пенсии.
Ограничаването на получените или начислени доходи до максималния месечен размер на осигурителния доход е приложимо за всички осигурени лица.
По отношение на лицата, които получават по-високи доходи, законодателят е предвидил възможността за доброволно осигуряване и застраховане с оглед увеличаване размера на дохода им след пенсиониране.
Максимален Осигурителен Доход
Размер на Максималния Осигурителен Доход в България
Година | Размер | Период | Нормативен акт | Обнародване |
---|---|---|---|---|
2024 | 3,750 | 01.01.2024 - 31.12.2024 | ЗБДОО за 2024 г. | 106 / 22.12.2023 |
2023 | 3,400 | 01.01.2023 – 31.12.2023 | ЗБДОО за 2023 г. | 104 / 20.12.2022 |
2022 | 3,400 | 01.04.2022 – 31.12.2022 | ЗБДОО за 2022 г. | 18 / 04.03.2022 |
2022 | 3,000 | 01.01.2022 – 31.03.2022 | ЗБДОО за 2022 г. | 18 / 04.03.2022 |
2021 | 3,000 | 01.01.2021 – 31.12.2021 | ЗБДОО за 2021 г. | 103 / 04.12.2020 |
2020 | 3,000 | 01.01.2020 – 31.12.2020 | ЗБДОО за 2020 г. | 99 / 17.12.2019 |
2019 | 3,000 | 01.01.2019 – 31.12.2019 | ЗБДОО за 2019 г. | 102 / 11.12.2018 |
2018 | 2,600 | 01.01.2018 – 31.12.2018 | ЗБДОО за 2018 г. | 99 / 12.12.2017 |
2017 | 2,600 | 01.01.2017 – 31.12.2017 | ЗБДОО за 2017 г. | 98 / 09.12.2016 |
2016 | 2,600 | 01.01.2016 – 31.12.2016 | ЗБДОО за 2016 г. | 98 / 15.12.2015 |
2015 | 2,600 | 01.01.2015 – 31.12.2015 | ЗБДОО за 2015 г. | 107 / 24.12.2014 |
2014 | 2,400 | 01.01.2014 – 31.12.2014 | ЗБДОО за 2014 г. | 106 / 10.12.2013 |
2013 | 2,200 | 01.01.2013 – 31.12.2013 | ЗБДОО за 2013 г. | 99 / 14.12.2012 |
2012 | 2,000 | 01.01.2012 – 31.12.2012 | ЗБДОО за 2012 г. | 100 / 20.12.2011 |
2011 | 2,000 | 01.01.2011 – 31.12.2011 | ЗБДОО за 2011 г. | 98 / 14.12.2010 |
2010 | 2,000 | 01.01.2010 – 31.12.2010 | ЗБДОО за 2010 г. | 99 / 15.12.2009 |
2009 | 2,000 | 01.01.2009 – 31.12.2009 | ЗБДОО за 2009 г. | 109 / 23.12.2008 |
2008 | 2,000 | 01.01.2008 – 31.12.2008 | ЗБДОО за 2008 г. | 113 / 28.12.2007 |
2007 | 1,400 | 01.01.2007 – 31.12.2007 | ЗБДОО за 2007 г. | 105 / 22.12.2006 |
2006 | 1,400 | 01.01.2006 – 31.12.2006 | ЗБДОО за 2006 г. | 104 / 27.12.2005 |
2005 | 1,300 | 01.01.2005 – 31.12.2005 | ЗБДОО за 2005 г. | 112 / 23.12.2004 |
2004 | 1,200 | 01.01.2004 – 31.12.2004 | ЗБДОО за 2004 г. | 112 / 23.12.2003 |
2003 | 1,000 | 01.01.2003 – 31.12.2003 | ЗБДОО за 2003 г. | 119 / 27.12.2002 |
2002 | 850 | 01.01.2002 – 31.12.2002 | ЗБДОО за 2002 г., изменен със ЗИДЗБДОО | 10 / 29.01.2002 |
2001 | 1,000 | 01.10.2001 – 31.12.2001 | чл. 9, ал. 2 и ал. 5 от КСО | |
2001 | 850 | 01.04.2001 – 30.09.2001 | чл. 9, ал. 2 и ал. 5 от КСО | |
2001 | 790 | 01.01.2001 – 31.03.2001 | чл. 9, ал. 2 и ал. 5 от КСО | 64 / 04.08.2000 |
2000 | 790 | 01.10.2000 – 31.12.2000 | чл. 9, ал. 2 и ал. 4 от КСО | |
2000 | 750 | 01.02.2000 – 30.09.2000 | чл. 9, ал. 2 и ал. 4 от КСО | |
2000 | 670 | 01.01.2000 – 01.02.2000 | чл. 9, ал. 2 и ал. 4 от КСО | 110 / 17.19.1999 г. |
Ресурси по Видове
- Актуални Авторски Ресурси (3661)
- Статии (96)
- Становища по Казуси (483)
- Стопански Операции (171)
- Уроци (210)
- Сметки от Сметкоплан (217)
- Видеоуроци (140)
- Примерни Документи (177)
- Калкулатори (31)
- Примери към Калкулатори (129)
- Резюмирани Разпоредби (578)
- Базови Примери към Членове (575)
- Резюм. Съдебна Практика (819)
- Резюм. Указания от Институции (66)
- Фишове на НАП (200)
- Нормативни Актове (520)
- Учебници (2)
- Тематичнo Резюме на Закон (4)
- Базови Примери към Закон (7)
- Наръчници на НАП (2)
- Новини (3140)