Информация за Справочник МРЗ

Минималната работна заплата е определеното от закона най-ниско възнаграждение за извършена работа или отработено време. Нивото на МРЗ се определя от Министерския съвет, чрез издаване на постановление. Определената МРЗ се гарантира на работниците и служителите при добросъвестно изпълнение на задълженията им и не зависи от постигнатите резултати и платежоспособността на работодателя. МРЗ се ползва като основа за определяне на минималните размери на социалните и осигурителните плащания.

МРЗ

Размер на Минималната Работна Заплата за Страната

търси
Година МРЗ Период Нормативен акт
2024 933 01.01.2024 - 31.12.2024 ПМС № 193/12.10.2023 г.
2023 780 01.01.2023 – 31.12.2023 ПМС № 497/29.12.2022 г.
2022 710 01.04.2022 – 31.12.2022 ПМС № 37/24.03.2022 г.
2022 650 01.01.2022 – 31.03.2022 ПМС № 331/26.11.2020 г.
2021 650 01.01.2021 – 31.12.2021 ПМС № 331/26.11.2020 г.
2020 610 01.01.2020 – 31.12.2021 ПМС № 350/19.12.2019 г.
2019 560 01.01.2019 – 31.12.2019 ПМС № 320/20.12.2018 г.
2018 510 01.01.2018 – 31.12.2018 ПМС № 316/20.12.2017 г.
2017 460 01.01.2017 – 31.12.2017 ПМС № 372/22.12.2016 г.
2016 420 01.01.2016 – 31.12.2016 ПМС № 375/28.12.2015 г.
2015 380 01.07.2015 – 31.12.2015 ПМС № 419/17.12.2014 г.
2015 360 01.01.2015 – 30.06.2015 ПМС № 419/17.12.2014 г.
2014 340 01.01.2014 – 31.12.2014 ПМС № 249/31.10.2013 г.
2013 310 01.01.2013 – 31.12.2013 ПМС № 250/11.10.2012 г.
2012 290 01.05.2012 – 31.12.2012 ПМС № 300/10.11.2011 г.
2011 270 01.09.2011 – 30.04.2012 ПМС № 180/30.06.2011 г.
2010 240 01.01.2010 – 31.08.2011 ПМС № 326/30.12.2009 г.
2009 240 01.01.2009 – 31.01.2009 ПМС № 1/10.01.2009 г.
2008 220 01.01.2008 – 31.12.2008 ПМС № 1/11.01.2008 г.
2007 180 01.01.2007 – 31.12.2007 ПМС № 324/06.12.2006 г.
2006 160 01.01.2006 – 31.12.2006 ПМС № 8/20.01.2006 г.
2005 150 01.01.2005 – 31.12.2005 ПМС № 12/21.01.2005 г.
2004 120 01.01.2004 – 31.12.2004 ПМС № 7/16.01.2004 г.
2003 110 01.01.2003 – 31.12.2003 ПМС № 1/03.01.2003 г.
2001 100 01.10.2001 – 31.12.2002 ПМС № 209/21.09.2001 г.
2001 85 01.04.2001 – 30.09.2001 ПМС № 64/16.03.2001 г.
2000 79 01.10.2000 – 31.03.2001 ПМС № 213/09.10.2000 г.
2000 75 01.02.2000 – 30.09.2000 ПМС № 12/14.02.2000 г.
1999 67000 01.07.1999 – 31.01.2000 ПМС № 132/25.06.1999 г.
1999 61000 01.01.1999 – 30.06.1999г. ПМС № 7/19.01.1999 г.
1998 53500 01.09.1998 – 31.12.1998 ПМС № 197/21.08.1998 г.
1998 50940 01.04.1998 – 31.08.1998 ПМС № 92/17.04.1998 г.
1998 48700 01.01.1998 – 31.03.1998 ПМС № 12/22.01.1998 г.
1997 45500 01.10.1997 – 31.12.1997 ПМС № 415/05.11.1997 г.
1997 41290 01.05.1997 – 30.09.1997 ПМС № 181/02.05.1997 г.
1997 29920 01.04.1997 - 30.04.1997 ПМС № 123/27.03.1997 г.
1997 17600 01.03.1997 – 31.03.1997 ПМС № 64/24.02.1997 г.
1997 11000 01.02.1997 – 28.02.1997 ПМС № 34/06.02.1997 г.
1996 5500 01.10.1996 – 31.01.1997 ПМС № 245/26.09.1996 г.
1996 4000 01.07.1996 – 30.09.1996 ПМС № 172/18.07.1996 г.
1996 3040 01.04.1996 – 30.06.1996 ПМС № 56/20.03.1996 г.
1995 2760 01.10.1995 – 31.03.1996 ПМС № 222/23.11.1995 г.
1995 2555 01.07.1995 – 30.09.1995 ПМС № 166/16.08.1995 г.
1995 2450 01.04.1995 – 30.06.1995 ПМС № 98/15.05.1995 г.
1994 2143 01.10.1994 – 31.03.1995 ПМС № 268/16.11.1994 г.
1994 1814 01.07.1994 – 30.09.1994 ПМС № 146/01.08.1994 г.
1994 1565 01.01.1994 – 30.06.1994 ПМС № 27/07.02.1994 г.
1993 1414 01.10.1993 – 31.12.1993 ПМС № 214/12.11.1993 г.
1993 1343 01.07.1993 – 30.09.1993 ПМС № 149/03.08.1993 г.
1993 1200 01.03.1993 – 30.06.1993 ПМС № 65/26.03.1993 г.
1993 890 01.01.1993 – 28.02.1993 ПМС № 262/28.12.1992 г.
1992 850 01.07.1992 – 31.12.1992 ПМС № 135/17.07.1992 г.
1991 620 01.07.1991 – 30.06.1992 ПМС № 129/05.07.1991 г.
1991 620 01.06.1991 – 30.06.1991 ПМС № 121/25.06.1991 г.
1991 505 01.05.1991 – 31.05.1991 ПМС № 85/10.05.1991 г.
1991 518 01.04.1991 – 30.04.1991 ПМС № 85/10.05.1991 г.
1991 435 01.02.1991 – 31.03.1991 ПМС № 8/29.01.1991 г.
1990 210 01.12.1990 – 31.01.1991 РМС 21/11.02.1991 г.
1990 191 01.09.1990 – 30.11.1990г. ПМС № 103/04.10.1990 г.
1990 165 01.07.1990 – 31.08.1990 ПМС № 49/21.05.1990 г.
1989 140 01.07.1989 – 30.06.1990 ЗЕДПНТСИР
1985 120 01.10.1985 – 30.06.1989 ПМС № 56/19.09.1985 г.
1984 110 01.09.1984 ПМС № 16/1984 г.
1979 100 01.11.1979 ПМС № 50/10.11.1979 г.
1973 80 01.06.1973 – 31.10.1979 ПМС № 6/09.03.1973 г.
1970 65 01.04.1970 – 31.05.1973 ПМС № 33/30.08.1969 г.
1968 60 01.01.1968 – 31.03.1970 ПМС № 63/28.12.1967 г.
1966 55 01.10.1966 – 31.12.1967 ПМС № 53/13.12.1965 г.
1960 47 01.10.1960
1950 40 01.04.1950
1947 30
абонамент